Geral
Coronavirus avança em Cerejeiras: 77 casos confirmados; Vilhena assusta com 1.004 infectados
O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga os dados referentes ao coronavírus (Covid-19) no Estado.
Na quarta-feira (22) foram consolidados os seguintes resultados para Covid-19 em Rondônia:
Casos confirmados – 32.944
Pacientes recuperados – 21.192
Óbitos – 758
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 308
Pacientes internados na Rede Privada – 89
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 56
Total de pacientes internados – 453
Testes Realizados – 110.382
Aguardando resultados do Lacen – 755
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março até hoje (22 de julho), por Covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 22/07/2020 | ||||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | RECUPERADOS | ÓBITOS | |
Porto Velho | 18.973 | 11.216 | 496 | |
Ariquemes | 2.216 | 1.629 | 35 | |
Guajará-Mirim | 1.973 | 1.224 | 66 | |
Jaru | 1.016 | 850 | 13 | |
Vilhena | 1.004 | 738 | 15 | |
Ji-Paraná | 857 | 697 | 14 | |
Candeias do Jamari | 854 | 614 | 16 | |
São Miguel do Guaporé | 753 | 724 | 9 | |
Rolim de Moura | 627 | 274 | 8 | |
Cacoal | 586 | 435 | 11 | |
Nova Mamoré | 473 | 249 | 6 | |
Ouro Preto do Oeste | 298 | 211 | 10 | |
Pimenta Bueno | 296 | 233 | 5 | |
Alta Floresta D’Oeste | 208 | 101 | 1 | |
Nova Brasilândia D’Oeste | 62 | 44 | 0 | |
Mirante da Serra | 59 | 57 | 2 | |
Nova União | 59 | 43 | 1 | |
Rio Crespo | 56 | 47 | 0 | |
Costa Marques | 54 | 31 | 1 | |
Alvorada D’Oeste | 41 | 27 | 1 | |
<td data-sheets-value=”{” 1″:2,”2″:”santa=”” luzia=”” d’oeste”}”=”” style=”padding: 2px 4px; line-height: 23px; vertical-align: top; border-top: 1px solid rgb(187, 187, 187); border-left: 1px solid rgb(187, 187, 187);”>Santa Luzia D’Oeste | 39 | 26 | 0 | |
Urupá | 35 | 29 | 0 | |
Cabixi | 35 | 23 | 2 | |
Vale do Paraíso | 33 | 11 | 1 | |
Novo Horizonte do Oeste | 32 | 25 | 1 | |
Castanheiras | 26 | 19 | 0 | |
Chupinguaia | 24 | 8 | 0 | |
Cacaulândia | 20 | 16 | 0 | |
Corumbiara | 15 | 4 | 1 | |
Teixeirópolis | 11 | 6 | 0 | |
Parecis | 10 | 6 | 1 | |
Primavera de Rondônia | 8 | 6 | 0 | |
Ministro Andreazza | 6 | 3 | 1 | |
Rondônia | 32.944 | 21.192 | 758 |
Fonte: midiarondonia
-
Nota de Falecimento5 dias atrás
A Funerária Alta Floresta comunica o falecimento de Daniela da Conceição Silva
-
Nota de Falecimento7 dias atrás
A Funerária Bom Pastor comunica o falecimento de Valdecir Antônio da Silva Toledo
-
Policial5 dias atrás
Urgente: Acusado de Triplo Homicídio em São Francisco do Guaporé é Preso pela PM
-
Policial4 dias atrás
Mulher é assassinada depois de danificar o carro no marido com uma pedra durante discussão em RO
-
Incidente4 dias atrás
Homem coloca fogo na casa da ex-esposa grávida e é socorrido com o corpo em chamas em RO
-
Policial4 dias atrás
Mulher é assassinada a tiros enquanto tentava defender amiga de feminicídio em Porto Velho
-
Policial4 dias atrás
Homem é preso em flagrante por furto de celular e semijoias avaliadas em R$ 30 mil em Alta Floresta
-
Tempo6 dias atrás
Alerta laranja revela risco de chuvas intensas e ventos de até 100 km/h em 12 Estados; veja quais