Saúde
Rondônia passa dos 17.000 casos ativos, confira a Edição 303 – Boletim diário sobre coronavírus
O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga os dados referentes ao coronavírus (Covid-19) no Estado.
Neste domingo (17) foram consolidados os seguintes resultados para Covid-19 em Rondônia:
Casos confirmados – 109.056
Casos ativos – 17.176 (15,75%)
Pacientes recuperados – 89.875 (82,41%)
Óbitos – 2.005 (1,84%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 282
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 1
Pacientes internados na Rede Privada – 90
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 120
Total de pacientes internados – 493
Testes Realizados – 326.760
Aguardando resultados do Lacen – 1.309
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 21 de março de 2020 até hoje (17 de janeiro), por Covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 17/01/2021 | |||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | RECUPERADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 46.200 | 36.316 | 998 |
Ariquemes | 9.010 | 7.655 | 160 |
Vilhena | 6.046 | 4.992 | 88 |
Ji-Paraná | 5.604 | 5.062 | 130 |
Cacoal | 5.190 | 4.512 | 75 |
Guajará-Mirim | 3.822 | 3.563 | 96 |
Jaru | 3.030 | 2.640 | 39 |
Rolim de Moura | 2.724 | 2.339 | 41 |
Machadinho D’Oeste | 2.359 | 1.866 | 18 |
Candeias do Jamari | 2.128 | 1.892 | 36 |
Ouro Preto do Oeste | 1.897 | 1.678 | 37 |
Pimenta Bueno | 1.772 | 1.337 | 20 |
Alta Floresta D’Oeste | 1.693 | 1.455 | 21 |
Buritis | 1.553 | 1.199 | 16 |
Nova Mamoré | 1.448 | 1.287 | 13 |
São Miguel do Guaporé | 1.112 | 1.027 | 19 |
Espigão D’Oeste | 961 | 793 | 14 |
Chupinguaia | 949 | 840 | 8 |
Presidente Médici | 896 | 806 | 14 |
Cujubim | 704 | 672 | 10 |
Itapuã do Oeste | 663 | 589 | 9 |
Colorado do Oeste | 641 | 470 | 5 |
Cerejeiras | 611 | 385 | 10 |
Alto Paraíso | 598 | 537 | 9 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 581 | 473 | 5 |
São Francisco do Guaporé | 465 | 417 | 8 |
Urupá | 429 | 339 | 5 |
Monte Negro | 401 | 358 | 6 |
Alto Alegre dos Parecis | 398 | 286 | 11 |
Nova União | 389 | 334 | 4 |
Campo Novo de Rondônia | 374 | 270 | 7 |
Costa Marques | 362 | 350 | 7 |
Santa Luzia D’Oeste | 358 | 282 | 3 |
Vale do Paraíso | 351 | 323 | 10 |
Cabixi | 308 | 187 | 9 |
Vale do Anari | 307 | 178 | 1 |
Alvorada D’Oeste | 306 | 230 | 8 |
Seringueiras | 255 | 217 | |
Pimenteiras do Oeste | 229 | 209 | 6 |
Rio Crespo | 218 | 167 | |
Mirante da Serra | 204 | 179 | 3 |
Novo Horizonte do Oeste | 182 | 104 | 3 |
Cacaulândia | 173 | 132 | |
Governador Jorge Teixeira | 160 | 138 | 3 |
Theobroma | 159 | 143 | 4 |
Corumbiara | 154 | 104 | 3 |
Teixeirópolis | 150 | 125 | 2 |
Ministro Andreazza | 147 | 107 | 3 |
São Felipe D’Oeste | 143 | 118 | 1 |
Castanheiras | 113 | 90 | 3 |
Parecis | 74 | 67 | 2 |
Primavera de Rondônia | 55 | 36 | 2 |
Total de casos | 109.056 | 89.875 | 2.005 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para Covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 274 | 0 |
Ariquemes | 73 | 1 |
Vilhena | 47 | 0 |
Ji-Paraná | 32 | 0 |
Cacoal | 37 | 2 |
Guajará-Mirim | 1 | 1 |
Jaru | 15 | 0 |
Rolim de Moura | 14 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 0 | 0 |
Candeias do Jamari | 4 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 28 | 0 |
Pimenta Bueno | 0 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 14 | 1 |
Buritis | 72 | 0 |
Nova Mamoré | 13 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 14 | 0 |
Espigão D’Oeste | 31 | 1 |
Chupinguaia | 0 | 0 |
Presidente Médici | 12 | 0 |
Cujubim | 3 | 0 |
Itapuã do Oeste | 1 | 0 |
Colorado do Oeste | 0 | 0 |
Cerejeiras | 36 | 0 |
Alto Paraíso | 0 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 30 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 3 | 0 |
Urupá | 0 | 0 |
Monte Negro | 4 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 1 | 0 |
Nova União | 4 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 1 | 0 |
Costa Marques | 0 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 1 | 0 |
Vale do Paraíso | 0 | 0 |
Cabixi | 0 | 0 |
Vale do Anari | 62 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 0 | 0 |
Seringueiras | 16 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 2 | 0 |
Rio Crespo | 10 | 0 |
Mirante da Serra | 0 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 3 | 0 |
Cacaulândia | 1 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
Theobroma | 0 | 0 |
Corumbiara | 8 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | 11 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 4 | 0 |
Castanheiras | 1 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Total Geral | 883 | 6 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES
- Hoje (17) foram registrados seis óbitos por Covid-19 em Rondônia, dois no município de Cacoal, sendo duas mulheres (33 e 70 anos); um homem de 54 anos de Espigão do Oeste; uma mulher de 59 anos de Guajará-Mirim; um homem de 59 anos de Alta Floresta D’Oeste e uma mulher de 71 anos do município de Ariquemes.
A Agevisa reforça ainda que os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de saúde nos municípios, para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, através do endereço: coronavirus.ro.gov.br.
Veja todos os Relatórios de Dados já publicados sobre a Covid-19 em Rondônia, clicando no link: http://bit.ly/2EzHtco
Fonte
Texto: Mineia Capistrano
Fotos: Daiane Mendonça
Secom – Governo de Rondônia
-
Acidente7 dias atrás
Urgente: Acidente com vítima fatal na Linha P50 próximo à Arena Country em Alta Floresta
-
Nota de Falecimento6 dias atrás
A Funerária Alta Floresta comunica o falecimento do senhor Enzo Gabriel Silva dos Santos
-
Nota de Falecimento1 dia atrás
A Funerária Alta Floresta comunica o falecimento de Daniela da Conceição Silva
-
Acidente7 dias atrás
Atualizado: Acidente com vítima Fatal é registrado na Linha P-50 em Alta Floresta D’Oeste
-
Nota de Falecimento6 dias atrás
Funerária Alta Floresta comunica o falecimento do senhor Adenilson Batista
-
Nota de Falecimento3 dias atrás
A Funerária Bom Pastor comunica o falecimento de Valdecir Antônio da Silva Toledo
-
Policial4 dias atrás
Casa é destruída por incêndio no Bairro Princesa Izabel em Alta Floresta (RO)
-
Policial1 dia atrás
Urgente: Acusado de Triplo Homicídio em São Francisco do Guaporé é Preso pela PM