Saúde
Edição 346 – Boletim diário sobre coronavírus em Rondônia
O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga os dados referentes ao coronavírus (Covid-19) no Estado.
Nesta segunda-feira (1) foram consolidados os seguintes resultados para Covid-19 em Rondônia:
Casos confirmados – 149.513
Casos ativos – 15.053 (10,07%)
Pacientes recuperados – 131.590 (88,01%)
Óbitos – 2.870 (1,92%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 405
Pacientes internados na Rede Privada – 149
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 146
Pacientes internados na Rede Filantrópica –13
Total de pacientes internados – 713
Testes Realizados – 413.935
Aguardando resultados do Lacen – 1.053
* População vacinada:
1ª Dose – 46.890
2ª Dose – 8.611
Profissionais de Saúde vacinados:
1ª Dose – 25.928
2ª Dose – 8.093
Indígenas vacinados:
1ª Dose – 4.918
2ª Dose – 389
Idosos vacinados:
1ª Dose – 15.904
2ª Dose – 124
* (Dados obtidos às 18h36)
* O número de vacinados na edição de hoje consta a menor que os dias anteriores, tendo em vista um erro de digitação no lançamento de profissionais de saúde vacinados (1ª dose) no município de Vilhena. Tanto os dados de profissionais de Saúde quanto total de vacinados estão ajustados nessa edição.
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 21 de março de 2020 até hoje (1º de março), por Covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 01/03/2021 | |||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | RECUPERADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 55.765 | 46.643 | 1.285 |
Ariquemes | 12.409 | 11.329 | 219 |
Ji-Paraná | 9.411 | 8.658 | 250 |
Vilhena | 8.407 | 8.007 | 135 |
Cacoal | 7.947 | 7.574 | 108 |
Guajará-Mirim | 4.734 | 4.277 | 141 |
Jaru | 4.186 | 3.565 | 59 |
Rolim de Moura | 3.897 | 3.519 | 63 |
Buritis | 3.379 | 3.085 | 34 |
Machadinho D’Oeste | 3.320 | 2.598 | 26 |
Pimenta Bueno | 2.949 | 2.717 | 35 |
Candeias do Jamari | 2.567 | 2.217 | 42 |
Ouro Preto do Oeste | 2.465 | 2.306 | 52 |
Alta Floresta D’Oeste | 2.428 | 2.325 | 30 |
Nova Mamoré | 2.241 | 1.760 | 35 |
Espigão D’Oeste | 1.503 | 1.396 | 21 |
São Miguel do Guaporé | 1.456 | 1.381 | 24 |
Presidente Médici | 1.421 | 1.275 | 21 |
Chupinguaia | 1.094 | 1.063 | 11 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 1.062 | 873 | 10 |
Cerejeiras | 992 | 910 | 17 |
Colorado do Oeste | 983 | 931 | 11 |
São Francisco do Guaporé | 932 | 782 | 14 |
Cujubim | 917 | 841 | 15 |
Itapuã do Oeste | 906 | 808 | 14 |
Alto Paraíso | 854 | 765 | 15 |
Urupá | 724 | 632 | 11 |
Monte Negro | 723 | 620 | 11 |
Seringueiras | 716 | 642 | 3 |
Costa Marques | 692 | 605 | 11 |
Campo Novo de Rondônia | 654 | 571 | 13 |
Alto Alegre dos Parecis | 633 | 582 | 17 |
Nova União | 590 | 559 | 4 |
Vale do Anari | 588 | 511 | 5 |
Alvorada D’Oeste | 549 | 451 | 12 |
Santa Luzia D’Oeste | 548 | 510 | 5 |
Vale do Paraíso | 488 | 392 | 15 |
Mirante da Serra | 482 | 373 | 4 |
Cabixi | 441 | 429 | 9 |
Corumbiara | 399 | 360 | 8 |
Rio Crespo | 345 | 280 | 2 |
Theobroma | 328 | 298 | 6 |
Cacaulândia | 314 | 279 | 5 |
Ministro Andreazza | 312 | 287 | 8 |
Pimenteiras do Oeste | 300 | 287 | 7 |
Novo Horizonte do Oeste | 288 | 261 | 9 |
Governador Jorge Teixeira | 264 | 229 | 3 |
Teixeirópolis | 263 | 259 | 2 |
São Felipe D’Oeste | 231 | 211 | 3 |
Castanheiras | 163 | 150 | 4 |
Parecis | 152 | 126 | 3 |
Primavera de Rondônia | 101 | 81 | 3 |
Total geral | 149.513 | 131.590 | 2.870 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para Covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 352 | 8 |
Ariquemes | 23 | 3 |
Ji-Paraná | 85 | 3 |
Vilhena | 18 | 0 |
Cacoal | 0 | 0 |
Guajará-Mirim | 20 | 0 |
Jaru | 8 | 0 |
Rolim de Moura | 12 | 0 |
Buritis | 19 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 17 | 1 |
Pimenta Bueno | 2 | 1 |
Candeias do Jamari | 4 | 1 |
Ouro Preto do Oeste | 1 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 3 | 0 |
Nova Mamoré | 2 | 0 |
Espigão D’Oeste | 4 | 1 |
São Miguel do Guaporé | 2 | 0 |
Presidente Médici | 13 | 0 |
Chupinguaia | 3 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 10 | 0 |
Cerejeiras | 14 | 0 |
Colorado do Oeste | 14 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 4 | 0 |
Cujubim | 2 | 0 |
Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
Alto Paraíso | 5 | 1 |
Urupá | 16 | 0 |
Monte Negro | 7 | 0 |
Seringueiras | 0 | 0 |
Costa Marques | 0 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 1 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 9 | 0 |
Nova União | 8 | 0 |
Vale do Anari | 5 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 1 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 1 | 0 |
Vale do Paraíso | 9 | 1 |
Mirante da Serra | 6 | 0 |
Cabixi | 0 | 0 |
Corumbiara | 8 | 0 |
Rio Crespo | 10 | 0 |
Theobroma | 2 | 0 |
Cacaulândia | 10 | 0 |
Ministro Andreazza | 3 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 3 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 1 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
Castanheiras | 2 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 2 | 0 |
Total geral | 741 | 20 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES
- Hoje (1) foram registrados 20 óbitos por Covid-19 em Rondônia, oito deles foram em Porto Velho, sendo quatro mulheres (28, 69, 30 e 44 anos) e quatro homens (68, 94, 56 e 69 anos); três em Ji-Paraná, sendo um homem de 46 anos e duas mulheres (65 e 75 anos); três em Ariquemes, sendo um homem de 43 anos e duas mulheres (45 e 72 anos); uma mulher de 63 anos de Candeias do Jamari; um homem de 38 anos de Espigão do Oeste; um homem de 21 anos de Pimenta Bueno; um homem de 83 anos de Vale do Paraíso; um homem de 36 anos de Machadinho do Oeste e um homem de 65 anos do município de Alto Paraíso.
A Agevisa reforça ainda que os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios, para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, através do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Veja todos os Relatórios de Dados já publicados sobre a Covid-19 em Rondônia, clicando no link: http://bit.ly/2EzHtco
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios, e são dinâmicos.
Para dados atualizados em tempo real, acesse: https://covid19.sesau.ro.gov.br/Home/Vacina
Fonte
Texto: Mineia Capistrano
Fotos: Daiane Mendonça
Secom – Governo de Rondônia
-
Acidente6 dias atrás
Urgente: Acidente com vítima fatal na Linha P50 próximo à Arena Country em Alta Floresta
-
Nota de Falecimento6 dias atrás
A Funerária Alta Floresta comunica o falecimento do senhor Enzo Gabriel Silva dos Santos
-
Acidente6 dias atrás
Atualizado: Acidente com vítima Fatal é registrado na Linha P-50 em Alta Floresta D’Oeste
-
Nota de Falecimento14 horas atrás
A Funerária Alta Floresta comunica o falecimento de Daniela da Conceição Silva
-
Nota de Falecimento6 dias atrás
Funerária Alta Floresta comunica o falecimento do senhor Adenilson Batista
-
Nota de Falecimento3 dias atrás
A Funerária Bom Pastor comunica o falecimento de Valdecir Antônio da Silva Toledo
-
Policial4 dias atrás
Casa é destruída por incêndio no Bairro Princesa Izabel em Alta Floresta (RO)
-
Nota de Falecimento7 dias atrás
A Funerária Bom Pastor comunica o falecimento Adelina Barros de Mendoca