Geral
Continua caindo os casos de covid-19 em toda Rondônia confira o boletim
Edição 406 – Boletim diário sobre coronavírus em Rondônia
O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
Nesta sexta-feira (30) foram consolidados os seguintes resultados:
Casos confirmados – 212.738
Casos ativos – 7.667 (3,60%)
Pacientes recuperados – 199.908 (93,97%)
Óbitos – 5.163 (2,43%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 404
Pacientes internados na Rede Privada – 79
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 114
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 04
Total de pacientes internados – 601
Pacientes aguardando leitos: 0
Testes Realizados – 563.775
Aguardando resultados do Lacen – 315
* População vacinada:
1ª Dose – 193.216
2ª Dose – 80.887
Profissionais de Saúde vacinados:
1ª Dose – 46.561
2ª Dose – 28.393
Indígenas vacinados:
1ª Dose – 6.550
2ª Dose – 4.784
Idosos vacinados:
1ª Dose – 136.388
2ª Dose – 47.573
Deficientes ILP:
1ª Dose – 217
2ª Dose – 21
Segurança e Salvamento:
1ª Dose – 3.221
2ª Dose – 115
Quilombolas:
1ª Dose – 279
2ª Dose – 1
* (Dados obtidos às 18h18)
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (30 de abril de 2021), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 30/04/2021 | |||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais | Curados Totais |
Porto Velho | 73.175 | 2.195 | 69.086 |
Ariquemes | 18.290 | 393 | 17.572 |
Ji-Paraná | 15.605 | 438 | 14.787 |
Cacoal | 11.302 | 205 | 10.682 |
Vilhena | 10.713 | 204 | 10.289 |
Jaru | 6.686 | 149 | 6.185 |
Machadinho D’Oeste | 5.529 | 70 | 5.187 |
Rolim de Moura | 5.494 | 120 | 4.941 |
Guajará-Mirim | 5.247 | 202 | 4.977 |
Pimenta Bueno | 4.641 | 62 | 4.003 |
Buritis | 4.179 | 56 | 4.080 |
Ouro Preto do Oeste | 4.009 | 113 | 3.653 |
Alta Floresta D’Oeste | 3.416 | 54 | 3.232 |
Candeias do Jamari | 3.414 | 67 | 3.245 |
Nova Mamoré | 2.894 | 50 | 2.475 |
Presidente Médici | 2.792 | 61 | 2.609 |
Espigão D’Oeste | 2.429 | 54 | 2.304 |
Cerejeiras | 2.062 | 48 | 1.919 |
São Miguel do Guaporé | 1.978 | 39 | 1.882 |
São Francisco do Guaporé | 1.813 | 40 | 1.757 |
Cujubim | 1.621 | 33 | 1.536 |
Alto Paraíso | 1.605 | 36 | 1.529 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 1.569 | 25 | 1.452 |
Colorado do Oeste | 1.544 | 24 | 1.436 |
Monte Negro | 1.368 | 23 | 1.140 |
Alto Alegre dos Parecis | 1.267 | 30 | 1.117 |
Chupinguaia | 1.260 | 16 | 1.210 |
Itapuã do Oeste | 1.230 | 18 | 1.140 |
Costa Marques | 1.189 | 25 | 1.105 |
Seringueiras | 1.083 | 10 | 992 |
Urupá | 1.075 | 26 | 1.001 |
Campo Novo de Rondônia | 1.065 | 22 | 990 |
Vale do Anari | 916 | 14 | 747 |
Mirante da Serra | 901 | 8 | 874 |
Alvorada D’Oeste | 845 | 23 | 776 |
Santa Luzia D’Oeste | 773 | 10 | 735 |
Cacaulândia | 750 | 9 | 726 |
Nova União | 735 | 13 | 708 |
Vale do Paraíso | 642 | 24 | 604 |
Cabixi | 636 | 14 | 602 |
Corumbiara | 590 | 13 | 547 |
Theobroma | 567 | 21 | 521 |
Governador Jorge Teixeira | 556 | 15 | 509 |
Rio Crespo | 526 | 9 | 510 |
Novo Horizonte do Oeste | 519 | 20 | 462 |
Teixeirópolis | 461 | 8 | 439 |
Ministro Andreazza | 459 | 14 | 435 |
Pimenteiras do Oeste | 396 | 15 | 381 |
São Felipe D’Oeste | 323 | 7 | 300 |
Parecis | 223 | 7 | 180 |
Castanheiras | 220 | 5 | 199 |
Primavera de Rondônia | 156 | 6 | 140 |
Total geral | 212.738 | 5.163 | 199.908 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 237 | 4 |
Ariquemes | 46 | 1 |
Ji-Paraná | 53 | 0 |
Cacoal | 40 | 3 |
Vilhena | 44 | 1 |
Jaru | 6 | 2 |
Machadinho D’Oeste | 42 | 0 |
Rolim de Moura | 11 | 0 |
Guajará-Mirim | 3 | 0 |
Pimenta Bueno | 36 | 1 |
Buritis | 9 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 18 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 10 | 1 |
Candeias do Jamari | 14 | 0 |
Nova Mamoré | -4 | 0 |
Presidente Médici | 20 | 0 |
Espigão D’Oeste | 0 | 1 |
Cerejeiras | 1 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 3 | 1 |
São Francisco do Guaporé | 5 | 0 |
Cujubim | 6 | 0 |
Alto Paraíso | 2 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 5 | 1 |
Colorado do Oeste | 4 | 1 |
Monte Negro | 6 | 1 |
Alto Alegre dos Parecis | 54 | 2 |
Chupinguaia | 1 | 0 |
Itapuã do Oeste | 1 | 0 |
Costa Marques | 5 | 0 |
Seringueiras | 8 | 0 |
Urupá | 6 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 3 | 0 |
Vale do Anari | 13 | 0 |
Mirante da Serra | 3 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 2 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 2 | 0 |
Cacaulândia | 3 | 0 |
Nova União | 3 | 0 |
Vale do Paraíso | 1 | 0 |
Cabixi | 1 | 0 |
Corumbiara | 2 | 0 |
Theobroma | 0 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 2 | 0 |
Rio Crespo | 1 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 7 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | -1 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 2 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 2 | 0 |
Total geral | 738 | 20 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
- Nesta sexta-feira (30) foram registrados 20 óbitos por covid-19 no Estado, desses, quatro são de Porto Velho, sendo três mulheres (67, 62 e 60 anos) e um homem de 27 anos; três mulheres (72, 66 e 51 anos) de Cacoal; uma mulher de 73 anos e um homem de 82 anos de Alto Alegre dos Parecis; dois homens (63 e 37 anos) de Jaru; um homem de 53 anos de Alta Floresta D’Oeste; um homem de 76 anos de Ariquemes; uma mulher de 74 anos de Colorado do Oeste; um homem de 76 anos de Espigão D’Oeste; um homem de 51 anos de Monte Negro; um homem de 74 anos de Nova Brasilândia D’Oeste; um homem de 85 anos de Pimenta Bueno; um homem de 57 anos de São Miguel do Guaporé e um homem de 70 anos de Vilhena.
- Nova Mamoré retirou quatro casos após verificar ser de outro município.
- Ministro Andreazza retirou um caso após verificar ser de outro município.
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Veja todos os relatórios de dados já publicados sobre a Covid-19 em Rondônia, clicando no link http://bit.ly/2EzHtco
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para dados atualizados em tempo real, acesse: https://covid19.sesau.ro.gov.br/Home/Vacina
Fonte
Texto: Mineia Capistrano
Fotos: Daiane Mendonça
Secom – Governo de Rondônia
-
Acidente5 dias atrás
Urgente: Acidente com vítima fatal na Linha P50 próximo à Arena Country em Alta Floresta
-
Nota de Falecimento5 dias atrás
A Funerária Alta Floresta comunica o falecimento do senhor Enzo Gabriel Silva dos Santos
-
Acidente5 dias atrás
Atualizado: Acidente com vítima Fatal é registrado na Linha P-50 em Alta Floresta D’Oeste
-
Nota de Falecimento5 dias atrás
Funerária Alta Floresta comunica o falecimento do senhor Adenilson Batista
-
Nota de Falecimento7 dias atrás
A Funerária Bom Pastor comunica o falecimento de Pedro Pereira da Silva
-
Nota de Falecimento1 dia atrás
A Funerária Bom Pastor comunica o falecimento de Valdecir Antônio da Silva Toledo
-
Policial3 dias atrás
Casa é destruída por incêndio no Bairro Princesa Izabel em Alta Floresta (RO)
-
Nota de Falecimento5 dias atrás
A Funerária Bom Pastor comunica o falecimento Adelina Barros de Mendoca