Gov. Rondônia
Boletim hídrico – Níveis dos principais rios de Rondônia de 8/7 a 15/7
O Governo do Estado de Rondônia, por meio do Comitê de Crise Hídrica, instituído pelo Decreto nº 28.613, publicado no Diário Oficial de 28 de novembro de 2023, divulga o Boletim hídrico – Níveis dos principais rios de Rondônia, com monitoramento decorrente de fatores climáticos como aquecimento anormal dos oceanos e do fenômeno climático El Niño.
Nome do Rio | Nível em 2024 (8/7 a 15/7) |
Rio Madeira (Porto Velho) | 3,07 metros |
Rio Machado (Ji-Paraná) | 6,40 metros |
Rio Pirarara (Cacoal) | – |
Rio Jaruaru (Jaru) | 0,69 metros |
Rio Pimenta (Pimenta Bueno) | 3,68 metros |
Rio Mamoré (Guajará-Mirim) | 6,13 metros |
Rio Guaporé (Costa Marques) | 4,14 metros |
Rio Jamari (Ariquemes) | 1,61 metros |
Rio Candeias (Candeias do Jamari) | 10,22 metros |
Nome do Rio | Nível em 2023 (8/7 a 15/7) |
Rio Madeira (Porto Velho) | 5,42 metros |
Rio Machado (Ji-Paraná) | 6,74 metros |
Rio Pirarara (Cacoal) | 1,11 metros |
Rio Jaruaru (Jaru) | 0,92 metros |
Rio Pimenta (Pimenta Bueno) | 4,05 metros |
Rio Mamoré (Guajará-Mirim) | 7,31 metros |
Rio Guaporé (Costa Marques) | 6,55 metros |
Rio Jamari (Ariquemes) | 2,26 metros |
Rio Candeias (Candeias do Jamari) | 11,16 metros |
Nome do Rio | Nível em 2022 (8/7 a 15/7) |
Rio Madeira (Porto Velho) | 3,26 metros |
Rio Machado (Ji-Paraná) | 6,72 metros |
Rio Pirarara (Cacoal) | 1,07 metros |
Rio Jaruaru (Jaru) | 0,37 metros |
Rio Pimenta (Pimenta Bueno) | 4,08 metros |
Rio Mamoré (Guajará-Mirim) | 6,34 metros |
Rio Guaporé (Costa Marques) | 5,04 metros |
Rio Jamari (Ariquemes) | 1,47 metros |
Rio Candeias (Candeias do Jamari) | 10,95 metros |
Fonte: Agência Nacional das Águas (ANA).
Fonte: Defesa Civil Estadual.
Por se tratar de seca e/ou estiagem, serão repassadas as informações das mínimas registradas.
-
Acidente6 dias atrás
Urgente: Acidente com vítima fatal na Linha P50 próximo à Arena Country em Alta Floresta
-
Nota de Falecimento5 dias atrás
A Funerária Alta Floresta comunica o falecimento do senhor Enzo Gabriel Silva dos Santos
-
Acidente6 dias atrás
Atualizado: Acidente com vítima Fatal é registrado na Linha P-50 em Alta Floresta D’Oeste
-
Nota de Falecimento5 dias atrás
Funerária Alta Floresta comunica o falecimento do senhor Adenilson Batista
-
Nota de Falecimento2 horas atrás
A Funerária Alta Floresta comunica o falecimento de Daniela da Conceição Silva
-
Nota de Falecimento2 dias atrás
A Funerária Bom Pastor comunica o falecimento de Valdecir Antônio da Silva Toledo
-
Policial3 dias atrás
Casa é destruída por incêndio no Bairro Princesa Izabel em Alta Floresta (RO)
-
Nota de Falecimento6 dias atrás
A Funerária Bom Pastor comunica o falecimento Adelina Barros de Mendoca