ZDestaques
Edição 221 – Boletim diário sobre coronavírus em Rondônia
O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga os dados referentes ao coronavírus (Covid-19) no Estado.
Nesta terça-feira (27) foram consolidados os seguintes resultados para Covid-19 em Rondônia:
Casos confirmados – 70.887
Pacientes recuperados – 64.015 (90,31%)
Casos ativos – 5.424 (7,65%)
Óbitos – 1.448 (2,04)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 100
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 0
Pacientes internados na Rede Privada – 42
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 25
Total de pacientes internados – 167
Testes Realizados – 227.429
Aguardando resultados do Lacen – 97
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 21 de março até hoje (27 de outubro), por Covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 27/10/2020 | |||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | RECUPERADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 32.189 | 26.936 | 760 |
Ariquemes | 5.758 | 5.608 | 98 |
Vilhena | 4.003 | 3.772 | 66 |
Ji-Paraná | 3.438 | 3.312 | 84 |
Guajará-Mirim | 3.038 | 2.937 | 90 |
Cacoal | 2.523 | 2.457 | 35 |
Jaru | 1.954 | 1.858 | 29 |
Rolim de Moura | 1.764 | 1.720 | 23 |
Machadinho D’Oeste | 1.562 | 1.511 | 10 |
Candeias do Jamari | 1.477 | 1.408 | 32 |
Nova Mamoré | 1.247 | 1.148 | 7 |
Ouro Preto do Oeste | 1.015 | 890 | 26 |
São Miguel do Guaporé | 914 | 894 | 16 |
Alta Floresta D’Oeste | 891 | 856 | 11 |
Buritis | 773 | 744 | 10 |
Chupinguaia | 761 | 741 | 7 |
Pimenta Bueno | 696 | 672 | 13 |
Espigão D’Oeste | 609 | 596 | 12 |
Presidente Médici | 545 | 524 | 10 |
Cujubim | 435 | 397 | 8 |
Alto Paraíso | 379 | 369 | 8 |
Itapuã do Oeste | 365 | 355 | 8 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 340 | 333 | 3 |
Costa Marques | 320 | 304 | 6 |
São Francisco do Guaporé | 314 | 306 | 3 |
Monte Negro | 286 | 277 | 4 |
Cerejeiras | 275 | 266 | 6 |
Colorado do Oeste | 251 | 215 | 4 |
Alto Alegre dos Parecis | 210 | 201 | 9 |
Pimenteiras do Oeste | 205 | 199 | 6 |
Nova União | 200 | 197 | 2 |
Urupá | 194 | 189 | 3 |
Campo Novo de Rondônia | 168 | 161 | 6 |
Santa Luzia D’Oeste | 156 | 150 | 1 |
Vale do Anari | 156 | 147 | 1 |
Alvorada D’Oeste | 151 | 137 | 7 |
Cabixi | 139 | 126 | 5 |
Seringueiras | 138 | 137 | 0 |
Rio Crespo | 128 | 116 | 0 |
Mirante da Serra | 120 | 117 | 3 |
Theobroma | 118 | 117 | 1 |
Governador Jorge Teixeira | 109 | 104 | 2 |
Castanheiras | 85 | 42 | 2 |
Cacaulândia | 84 | 84 | 0 |
Vale do Paraíso | 84 | 82 | 2 |
São Felipe D’Oeste | 81 | 79 | 1 |
Novo Horizonte do Oeste | 70 | 68 | 1 |
Corumbiara | 48 | 44 | 3 |
Ministro Andreazza | 39 | 33 | 1 |
Teixeirópolis | 37 | 36 | 1 |
Parecis | 25 | 24 | 1 |
Primavera de Rondônia | 20 | 19 | 1 |
Rondônia | 70.887 | 64.015 | 1.448 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para Covid-19:
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 180 | 3 |
Ariquemes | 14 | 0 |
Vilhena | 21 | 0 |
Ji-Paraná | 19 | 0 |
Guajará-Mirim | 2 | 0 |
Cacoal | 5 | 0 |
Jaru | 1 | 0 |
Rolim de Moura | 2 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 1 | 0 |
Candeias do Jamari | 1 | 0 |
Nova Mamoré | 1 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 0 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 1 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 2 | 0 |
Buritis | 3 | 2 |
Chupinguaia | 17 | 0 |
Pimenta Bueno | 0 | 0 |
Espigão D’Oeste | 1 | 0 |
Presidente Médici | 0 | 1 |
Cujubim | 7 | 0 |
Alto Paraíso | 0 | 0 |
Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 0 | 0 |
Costa Marques | 1 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 2 | 0 |
Monte Negro | 0 | 0 |
Cerejeiras | 0 | 0 |
Colorado do Oeste | 6 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
Nova União | 0 | 0 |
Urupá | 0 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 1 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
Vale do Anari | 0 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 0 | 0 |
Cabixi | 0 | 0 |
Seringueiras | 0 | 0 |
Rio Crespo | 0 | 0 |
Mirante da Serra | 0 | 0 |
Theobroma | 0 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Cacaulândia | 0 | 0 |
Vale do Paraíso | 0 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | -1 | 0 |
Corumbiara | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Rondônia | 287 | 6 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES
- Hoje (27) foram registrados seis óbitos por Covid-19 em Rondônia, três em Porto Velho, sendo uma mulher de 50 anos e dois homens (52 e 60 anos); dois homens em Buritis (45 e 46 anos) e uma mulher de 80 anos do município de Presidente Médici.
- Após investigação epidemiológica foi constatado um caso a menos, considerando a edição anterior, no município de Novo Horizonte do Oeste, em decorrência de ajuste no banco de dados, visando excluir duplicidades de notificações.
OBSERVAÇÕES
A Agevisa reforça ainda que os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de saúde nos municípios, para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, através do endereço: coronavirus.ro.gov.br.
Fonte
Texto: Mineia Capistrano
Fotos: Daiane Mendonça
Secom – Governo de Rondônia
-
Nota de Falecimento3 dias atrás
A Funerária Alta Floresta comunica o falecimento de Daniela da Conceição Silva
-
Nota de Falecimento5 dias atrás
A Funerária Bom Pastor comunica o falecimento de Valdecir Antônio da Silva Toledo
-
Policial6 dias atrás
Casa é destruída por incêndio no Bairro Princesa Izabel em Alta Floresta (RO)
-
Policial4 dias atrás
Urgente: Acusado de Triplo Homicídio em São Francisco do Guaporé é Preso pela PM
-
Policial2 dias atrás
Mulher é assassinada depois de danificar o carro no marido com uma pedra durante discussão em RO
-
Acidente6 dias atrás
Ambulância de Bom Futuro perde controle e capota na zona rural de Ariquemes, RO
-
Incidente2 dias atrás
Homem coloca fogo na casa da ex-esposa grávida e é socorrido com o corpo em chamas em RO
-
Acidente6 dias atrás
Feriado em Rolim de Moura é marcado dois acidentes de transito no período da manhã