Saúde
Edição 473 – Boletim diário sobre coronavírus em Rondônia
O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
Nesta terça-feira (6) foram consolidados os seguintes resultados:
Casos confirmados – 251.977
Casos ativos – 9.414 (3,34%)
Pacientes recuperados – 237.337 (94,19%)
Óbitos – 6.226 (2,47%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 245
Pacientes internados na Rede Privada – 42
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 73
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 06
Total de pacientes internados – 366
Pacientes aguardando leitos: 0
Testes Realizados – 647.153
Aguardando resultados do Lacen – 123
* População vacinada:
1ª Dose – 540.002
2ª Dose – 170.092
- Total de doses aplicadas: 710.094
Vacinas recebidas: 876.108
* CoronaVac: 366.708
* AstraZeneca: 422.450
* Pfizer: 76.050
*Janssen: 10.900
(Dados obtidos às 16h11)
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (6 de julho de 2021), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 06/07/2021 | |||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais | Curados Totais |
Porto Velho | 83.513 | 2.466 | 77.639 |
Ariquemes | 21.845 | 468 | 21.193 |
Ji-Paraná | 19.944 | 551 | 17.593 |
Cacoal | 13.735 | 285 | 13.112 |
Vilhena | 13.306 | 258 | 12.756 |
Jaru | 7.473 | 170 | 7.211 |
Machadinho D’Oeste | 6.674 | 110 | 6.318 |
Rolim de Moura | 6.528 | 165 | 6.196 |
Pimenta Bueno | 6.238 | 109 | 5.877 |
Guajará-Mirim | 5.382 | 223 | 5.150 |
Buritis | 4.685 | 74 | 4.557 |
Ouro Preto do Oeste | 4.526 | 137 | 4.339 |
Alta Floresta D’Oeste | 3.916 | 65 | 3.815 |
Candeias do Jamari | 3.855 | 76 | 3.598 |
Presidente Médici | 3.495 | 81 | 3.357 |
Nova Mamoré | 3.493 | 77 | 3.292 |
Espigão D’Oeste | 3.318 | 64 | 3.202 |
Cerejeiras | 2.436 | 61 | 2.352 |
São Miguel do Guaporé | 2.353 | 48 | 2.284 |
São Francisco do Guaporé | 2.235 | 44 | 2.139 |
Colorado do Oeste | 2.219 | 39 | 2.123 |
Cujubim | 1.916 | 38 | 1.862 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 1.916 | 29 | 1.757 |
Alto Paraíso | 1.809 | 48 | 1.758 |
Costa Marques | 1.744 | 33 | 1.541 |
Monte Negro | 1.715 | 32 | 1.566 |
Alto Alegre dos Parecis | 1.448 | 44 | 1.399 |
Chupinguaia | 1.412 | 19 | 1.354 |
Seringueiras | 1.387 | 20 | 1.335 |
Itapuã do Oeste | 1.384 | 18 | 1.349 |
Urupá | 1.201 | 32 | 1.160 |
Campo Novo de Rondônia | 1.198 | 22 | 1.132 |
Vale do Anari | 1.163 | 22 | 1.109 |
Alvorada D’Oeste | 1.110 | 29 | 1.052 |
Mirante da Serra | 1.007 | 12 | 980 |
Santa Luzia D’Oeste | 939 | 17 | 858 |
Nova União | 831 | 15 | 814 |
Cabixi | 827 | 20 | 776 |
Cacaulândia | 827 | 10 | 803 |
Theobroma | 788 | 25 | 754 |
Corumbiara | 787 | 18 | 747 |
Vale do Paraíso | 771 | 25 | 730 |
Novo Horizonte do Oeste | 632 | 22 | 586 |
Governador Jorge Teixeira | 611 | 21 | 590 |
Rio Crespo | 587 | 12 | 570 |
Teixeirópolis | 524 | 9 | 512 |
Ministro Andreazza | 502 | 14 | 485 |
São Felipe D’Oeste | 497 | 10 | 470 |
Pimenteiras do Oeste | 446 | 15 | 414 |
Parecis | 388 | 11 | 359 |
Castanheiras | 266 | 6 | 257 |
Primavera de Rondônia | 175 | 7 | 155 |
Total geral | 251.977 | 6.226 | 237.337 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 37 | 1 |
Ariquemes | 27 | 0 |
Ji-Paraná | -455 | 0 |
Cacoal | 57 | 2 |
Vilhena | 35 | 0 |
Jaru | 18 | 3 |
Machadinho D’Oeste | 22 | 0 |
Rolim de Moura | 26 | 0 |
Pimenta Bueno | 27 | 1 |
Guajará-Mirim | 3 | 0 |
Buritis | 4 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 14 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 8 | 0 |
Candeias do Jamari | 0 | 0 |
Presidente Médici | 3 | 0 |
Nova Mamoré | 3 | 1 |
Espigão D’Oeste | 26 | 0 |
Cerejeiras | 4 | 1 |
São Miguel do Guaporé | 16 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 18 | 0 |
Colorado do Oeste | 0 | 0 |
Cujubim | -1 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 8 | 2 |
Alto Paraíso | 0 | 0 |
Costa Marques | 24 | 0 |
Monte Negro | 5 | 2 |
Alto Alegre dos Parecis | 2 | 0 |
Chupinguaia | 4 | 0 |
Seringueiras | 2 | 0 |
Itapuã do Oeste | -1 | 0 |
Urupá | 1 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | -1 | 0 |
Vale do Anari | 0 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 1 | 0 |
Mirante da Serra | 0 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 3 | 0 |
Nova União | 0 | 0 |
Cabixi | 1 | 0 |
Cacaulândia | 0 | 0 |
Theobroma | 2 | 0 |
Corumbiara | 2 | 0 |
Vale do Paraíso | 4 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
Rio Crespo | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | 2 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 2 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Total geral | -47 | 13 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
- Nas últimas 24 horas foram registrados 13 óbitos por covid-19 em Rondônia, desses, três foram em Jaru sendo uma mulher de 83 anos de idade e dois homens (44 e 36 anos de idade); dois homens (77 e 64 anos de idade) de Cacoal; dois de Monte Negro, sendo uma mulher de 56 anos de idade e um homem de 52 anos de idade; dois homens (66 e 64 anos de idade) de Nova Brasilândia D’Oeste; uma mulher de 55 anos de Cerejeiras; um homem de 89 anos de Nova Mamoré; um homem de 81 anos de Pimenta Bueno e uma mulher de 59 anos de Porto Velho.
- Após investigação epidemiológica a equipe do Cievs/Agevisa constatou que o número de casos confirmados apresenta 47 casos a menos que ontem por estar havendo atualização do banco de dados, com evolução e encerramento dos casos.
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Veja todos os relatórios de dados já publicados sobre a covid-19 em Rondônia, clicando no link http://bit.ly/2EzHtco
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para dados atualizados em tempo real, acesse: https://covid19.sesau.ro.gov.br/Home/Vacina
Fonte
Texto: Mineia Capistrano
Fotos: Ananda Carvalho
Secom – Governo de Rondônia
-
Nota de Falecimento4 dias atrás
A Funerária Alta Floresta comunica o falecimento de Daniela da Conceição Silva
-
Nota de Falecimento6 dias atrás
A Funerária Bom Pastor comunica o falecimento de Valdecir Antônio da Silva Toledo
-
Policial4 dias atrás
Urgente: Acusado de Triplo Homicídio em São Francisco do Guaporé é Preso pela PM
-
Policial3 dias atrás
Mulher é assassinada depois de danificar o carro no marido com uma pedra durante discussão em RO
-
Acidente7 dias atrás
Ambulância de Bom Futuro perde controle e capota na zona rural de Ariquemes, RO
-
Incidente3 dias atrás
Homem coloca fogo na casa da ex-esposa grávida e é socorrido com o corpo em chamas em RO
-
Acidente7 dias atrás
Feriado em Rolim de Moura é marcado dois acidentes de transito no período da manhã
-
Policial3 dias atrás
Mulher é assassinada a tiros enquanto tentava defender amiga de feminicídio em Porto Velho