Saúde
Edição 478 – Boletim diário sobre coronavírus em Rondônia
O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
Neste domingo (11) foram consolidados os seguintes resultados:
Casos confirmados – 252.075
Casos ativos – 6.267 (2,49%)
Pacientes recuperados – 239.575 (95,04%)
Óbitos – 6.267 (2,49%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 206
Pacientes internados na Rede Privada – 14
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 74
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 02
Total de pacientes internados – 296
Pacientes aguardando leitos: 0
Testes Realizados – 653.810
Aguardando resultados do Lacen – 398
* População vacinada:
1ª Dose – 572.684
2ª Dose – 182.304
- Total de doses aplicadas: 754.988
Vacinas recebidas: 958.898
* CoronaVac: 366.708
* AstraZeneca: 444.200
* Pfizer: 113.490
*Janssen: 34.500
(Dados obtidos às 16h05)
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (11 de julho de 2021), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 11/07/2021 | |||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais | Curados Totais |
Porto Velho | 83.969 | 2.476 | 78.451 |
Ariquemes | 21.921 | 474 | 21.279 |
Ji-Paraná | 18.663 | 553 | 17.799 |
Cacoal | 13.824 | 289 | 13.327 |
Vilhena | 13.420 | 259 | 12.861 |
Jaru | 7.538 | 173 | 7.272 |
Machadinho D’Oeste | 6.724 | 111 | 6.353 |
Rolim de Moura | 6.578 | 165 | 6.297 |
Pimenta Bueno | 6.286 | 109 | 5.934 |
Guajará-Mirim | 5.386 | 223 | 5.155 |
Buritis | 4.709 | 74 | 4.583 |
Ouro Preto do Oeste | 4.535 | 138 | 4.357 |
Alta Floresta D’Oeste | 3.927 | 65 | 3.827 |
Candeias do Jamari | 3.856 | 77 | 3.667 |
Nova Mamoré | 3.522 | 78 | 3.346 |
Presidente Médici | 3.508 | 81 | 3.379 |
Espigão D’Oeste | 3.347 | 69 | 3.230 |
Cerejeiras | 2.444 | 61 | 2.365 |
São Miguel do Guaporé | 2.360 | 49 | 2.298 |
São Francisco do Guaporé | 2.271 | 45 | 2.178 |
Colorado do Oeste | 2.230 | 39 | 2.158 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 1.962 | 30 | 1.799 |
Cujubim | 1.920 | 38 | 1.865 |
Alto Paraíso | 1.817 | 48 | 1.763 |
Costa Marques | 1.777 | 33 | 1.570 |
Monte Negro | 1.726 | 32 | 1.586 |
Alto Alegre dos Parecis | 1.457 | 44 | 1.401 |
Chupinguaia | 1.439 | 19 | 1.367 |
Seringueiras | 1.396 | 20 | 1.351 |
Itapuã do Oeste | 1.390 | 18 | 1.348 |
Urupá | 1.226 | 32 | 1.164 |
Campo Novo de Rondônia | 1.202 | 22 | 1.132 |
Vale do Anari | 1.168 | 23 | 1.113 |
Alvorada D’Oeste | 1.119 | 29 | 1.062 |
Mirante da Serra | 1.022 | 12 | 981 |
Santa Luzia D’Oeste | 948 | 17 | 871 |
Cacaulândia | 834 | 11 | 812 |
Nova União | 831 | 15 | 815 |
Cabixi | 830 | 20 | 786 |
Theobroma | 806 | 25 | 760 |
Corumbiara | 791 | 19 | 757 |
Vale do Paraíso | 774 | 25 | 733 |
Novo Horizonte do Oeste | 638 | 22 | 604 |
Governador Jorge Teixeira | 611 | 21 | 590 |
Rio Crespo | 590 | 12 | 570 |
Teixeirópolis | 524 | 9 | 515 |
Ministro Andreazza | 504 | 14 | 485 |
São Felipe D’Oeste | 494 | 10 | 473 |
Pimenteiras do Oeste | 435 | 15 | 414 |
Parecis | 387 | 11 | 359 |
Castanheiras | 265 | 6 | 258 |
Primavera de Rondônia | 174 | 7 | 155 |
Total geral | 252.075 | 6.267 | 239.575 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 15 | 0 |
Ariquemes | 0 | 0 |
Ji-Paraná | -21 | 0 |
Cacoal | 0 | 0 |
Vilhena | 2 | 0 |
Jaru | 13 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 0 | 0 |
Rolim de Moura | 0 | 0 |
Pimenta Bueno | 0 | 0 |
Guajará-Mirim | 0 | 0 |
Buritis | 0 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 0 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 0 | 0 |
Candeias do Jamari | 0 | 0 |
Nova Mamoré | 0 | 0 |
Presidente Médici | 0 | 0 |
Espigão D’Oeste | -1 | 0 |
Cerejeiras | 1 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 0 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 0 | 0 |
Colorado do Oeste | 0 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 12 | 0 |
Cujubim | 0 | 0 |
Alto Paraíso | 0 | 0 |
Costa Marques | 0 | 0 |
Monte Negro | 0 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
Chupinguaia | 0 | 0 |
Seringueiras | 3 | 0 |
Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
Urupá | 10 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 0 | 0 |
Vale do Anari | 0 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 0 | 0 |
Mirante da Serra | 0 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
Cacaulândia | 1 | 0 |
Nova União | 0 | 0 |
Cabixi | 0 | 0 |
Theobroma | 0 | 0 |
Corumbiara | 0 | 0 |
Vale do Paraíso | 0 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
Rio Crespo | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Total geral | 35 | 0 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
- Nas últimas 24 horas não foram registrados óbitos por Covid-19 em Rondônia.
- Após investigação epidemiológica foram registrados casos confirmados a menos tendo como base o dia anterior nos municípios de Ji-Paraná e Espigão D’Oeste em decorrência de ajuste do banco de dados.
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Veja todos os relatórios de dados já publicados sobre a covid-19 em Rondônia, clicando no link http://bit.ly/2EzHtco
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para dados atualizados em tempo real, acesse: https://covid19.sesau.ro.gov.br/Home/Vacina
Fonte
Texto: Mineia Capistrano
Fotos: Daiane Mendonça
Secom – Governo de Rondônia
-
Acidente6 dias atrás
Urgente: Acidente com vítima fatal na Linha P50 próximo à Arena Country em Alta Floresta
-
Nota de Falecimento6 dias atrás
A Funerária Alta Floresta comunica o falecimento do senhor Enzo Gabriel Silva dos Santos
-
Acidente6 dias atrás
Atualizado: Acidente com vítima Fatal é registrado na Linha P-50 em Alta Floresta D’Oeste
-
Nota de Falecimento8 horas atrás
A Funerária Alta Floresta comunica o falecimento de Daniela da Conceição Silva
-
Nota de Falecimento6 dias atrás
Funerária Alta Floresta comunica o falecimento do senhor Adenilson Batista
-
Nota de Falecimento2 dias atrás
A Funerária Bom Pastor comunica o falecimento de Valdecir Antônio da Silva Toledo
-
Policial4 dias atrás
Casa é destruída por incêndio no Bairro Princesa Izabel em Alta Floresta (RO)
-
Nota de Falecimento6 dias atrás
A Funerária Bom Pastor comunica o falecimento Adelina Barros de Mendoca