Saúde
Boletim Covid: Ro registra quatro mortes e 191 novos casos nesta quarta-feira (29)
O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa), Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação (Setic) e Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
Nesta terça-feira (28), foram consolidados os seguintes resultados:
Casos confirmados – 284.088
Óbitos – 6.726 (2,37%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 73
Pacientes internados na Rede Privada – 06
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 28
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 00
Total de pacientes internados – 107
Pacientes aguardando leitos: 0
Testes Realizados – 790.246 (Dados de 09/12)
Aguardando resultados do Lacen – 83
* População vacinada: (Dados de 09/12)
1ª Dose – 1.228.913
2ª Dose – 1.002.724
- Total de doses aplicadas: 2.231.637
Vacinas recebidas: 2.817.558
* CoronaVac: 721.648
* AstraZeneca: 886.650
* Pfizer: 1.173.510
*Janssen: 35.750
Fonte: Painel de Vacinas
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (28 de Dezembro de 2021), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 28/12/2021 | ||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais |
Porto Velho | 88.996 | 2.539 |
Ariquemes | 25.394 | 529 |
Ji-Paraná | 21.410 | 618 |
Cacoal | 16.700 | 324 |
Vilhena | 15.846 | 281 |
Jaru | 8.495 | 189 |
Rolim de Moura | 7.682 | 178 |
Machadinho d’Oeste | 7.465 | 120 |
Pimenta Bueno | 7.216 | 123 |
Buritis | 6.074 | 86 |
Guajará-Mirim | 5.505 | 225 |
Ouro Preto do Oeste | 5.207 | 159 |
Alta Floresta d’Oeste | 4.608 | 72 |
Espigão d’Oeste | 4.127 | 82 |
Candeias do Jamari | 4.123 | 81 |
Nova Mamoré | 3.949 | 84 |
Presidente Médici | 3.859 | 89 |
Cerejeiras | 2.752 | 64 |
São Miguel do Guaporé | 2.736 | 54 |
São Francisco do Guaporé | 2.663 | 50 |
Cujubim | 2.605 | 43 |
Colorado do Oeste | 2.498 | 47 |
Alto Paraíso | 2.383 | 56 |
Nova Brasilândia d’Oeste | 2.372 | 34 |
Costa Marques | 2.176 | 42 |
Monte Negro* | 2.060 | 34 |
Chupinguaia | 1.689 | 25 |
Alto Alegre dos Parecis | 1.608 | 46 |
Seringueiras | 1.588 | 21 |
Itapuã do Oeste* | 1.519 | 18 |
Urupá | 1.524 | 32 |
Campo Novo de Rondônia | 1.469 | 27 |
Alvorada do Oeste | 1.387 | 31 |
Vale do Anari | 1.344 | 25 |
Mirante da Serra* | 1.099 | 13 |
Santa Luzia d’Oeste | 1.081 | 21 |
Cacaulândia* | 1.060 | 17 |
Vale do Paraíso | 942 | 26 |
Cabixi | 939 | 22 |
Nova União | 913 | 15 |
Corumbiara | 901 | 23 |
Theobroma | 896 | 26 |
Novo Horizonte do Oeste | 742 | 22 |
Governador Jorge Teixeira* | 669 | 22 |
Rio Crespo | 647 | 13 |
Ministro Andreazza* | 572 | 15 |
Teixeirópolis | 567 | 9 |
São Felipe d’Oeste | 564 | 12 |
Pimenteiras do Oeste* | 452 | 15 |
Parecis | 447 | 11 |
Castanheiras | 296 | 9 |
Primavera de Rondônia | 272 | 7 |
Total geral | 284.088 | 6.726 |
- (*) Não informaram e tiveram os dados repetidos.
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 2 | 0 |
Ariquemes | 9 | 0 |
Ji-Paraná | 20 | 1 |
Cacoal | 50 | 0 |
Vilhena | 10 | 1 |
Jaru | 4 | 0 |
Rolim de Moura | 8 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 9 | 0 |
Pimenta Bueno | 8 | 0 |
Buritis | 19 | 0 |
Guajará-Mirim | 1 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 5 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 18 | 2 |
Candeias do Jamari | 9 | 0 |
Espigão D’Oeste | 4 | 0 |
Nova Mamoré | 3 | 1 |
Presidente Médici | 3 | 0 |
Cerejeiras | 3 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 7 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 7 | 0 |
Cujubim | 2 | 0 |
Colorado do Oeste | 4 | 0 |
Alto Paraíso | 0 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 6 | 0 |
Costa Marques | 7 | 0 |
Monte Negro | 0 | 0 |
Chupinguaia | 1 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 2 | 0 |
Seringueiras | 10 | 0 |
Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
Urupá | 0 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 0 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 1 | 0 |
Vale do Anari | 0 | 0 |
Mirante da Serra | 0 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
Cacaulândia | 0 | 0 |
Vale do Paraíso | 0 | 0 |
Cabixi | 3 | 0 |
Nova União | 1 | 0 |
Corumbiara | 0 | 0 |
Theobroma | 0 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 1 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
Rio Crespo | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 2 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 1 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 1 | 0 |
Total geral | 241 | 5 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
- Nas últimas 24 horas foram registrados cinco (5) óbitos por covid-19 em Rondônia, sendo esses nos municípios de Alta Floresta D´Oeste(2), Ji-Paraná (1), Nova Mamoré (1) e Vilhena (1).
- Nesta edição foram atualizadas de maneira manual, casos e óbitos. A Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa), por meio do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs) e Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação (Setic) informam que não será possível a informação dos seguintes dados: casos curados, casos ativos, profissionais de saúde confirmados, profissionais de saúdes curados e testes e vacinas do Relatório de Ações e o Boletim diário sobre coronavírus em Rondônia, nesta segunda-feira (27), tendo em vista que as equipes não tiveram acesso ao Banco de Dados do e– SUS VE, em decorrência de uma indisponibilidade no servidor do Ministério da Saúde (MS).
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para dados atualizados em tempo real, acesse: https://qsprod.saude.gov.br/extensions/DEMAS_C19_Vacina_v2/DEMAS_C19_Vacina_v2.html
Fonte
Texto: Agevisa
Fotos: Meneia Capistrano
Secom – Governo de Rondônia
-
Acidente6 dias atrás
Urgente: Acidente com vítima fatal na Linha P50 próximo à Arena Country em Alta Floresta
-
Nota de Falecimento5 dias atrás
A Funerária Alta Floresta comunica o falecimento do senhor Enzo Gabriel Silva dos Santos
-
Acidente6 dias atrás
Atualizado: Acidente com vítima Fatal é registrado na Linha P-50 em Alta Floresta D’Oeste
-
Nota de Falecimento5 dias atrás
Funerária Alta Floresta comunica o falecimento do senhor Adenilson Batista
-
Nota de Falecimento2 dias atrás
A Funerária Bom Pastor comunica o falecimento de Valdecir Antônio da Silva Toledo
-
Policial3 dias atrás
Casa é destruída por incêndio no Bairro Princesa Izabel em Alta Floresta (RO)
-
Nota de Falecimento6 dias atrás
A Funerária Bom Pastor comunica o falecimento Adelina Barros de Mendoca
-
Acidente3 dias atrás
Ambulância de Bom Futuro perde controle e capota na zona rural de Ariquemes, RO