Saúde
Edição 671 – Boletim diário sobre o coronavírus em Rondônia
O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa), Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação (Setic) e Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
Nesta terça-feira (01), foram consolidados os seguintes resultados:
* População vacinada: (Dados de 01/02/2022)
1ª Dose – 1.253.404
2ª Dose – 1.061.887
Dose de Reforço – 231.214
Crianças 5 a 11 anos – 6.572
- Total de doses aplicadas: 2.553.077
Vacinas recebidas: 3.127.338 doses
* CoronaVac: 721.648
* AstraZeneca: 919.150
* Pfizer: 1.382.940
*Janssen: 64.400
*Pfizer Pediátrica – 39.200
Fonte: Painel de Vacinas
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (01 de Fevereiro de 2022), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 01/02/2022 | ||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais |
* Porto Velho | 96248 | 2555 |
* Ariquemes | 26946 | 536 |
Ji-Paraná | 26558 | 629 |
Cacoal | 20023 | 330 |
Vilhena | 17164 | 290 |
Jaru | 9607 | 193 |
* Pimenta Bueno | 8895 | 124 |
Rolim de Moura | 8328 | 184 |
Machadinho D’Oeste | 8043 | 121 |
Buritis | 6953 | 94 |
Ouro Preto do Oeste | 5866 | 162 |
* Guajará-Mirim | 5665 | 230 |
Alta Floresta D’Oeste | 5507 | 75 |
Espigão D’Oeste | 4950 | 84 |
Nova Mamoré | 4707 | 89 |
Candeias do Jamari | 4500 | 81 |
Presidente Médici | 4450 | 90 |
Cerejeiras | 3861 | 68 |
São Miguel do Guaporé | 3472 | 58 |
São Francisco do Guaporé | 3317 | 52 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 3032 | 34 |
Cujubim | 2890 | 43 |
* Colorado do Oeste | 2701 | 47 |
Costa Marques | 2644 | 43 |
* Alto Paraíso | 2633 | 60 |
* Monte Negro | 2290 | 35 |
Chupinguaia | 2059 | 25 |
* Seringueiras | 1949 | 22 |
Campo Novo de Rondônia | 1931 | 27 |
Alto Alegre dos Parecis | 1739 | 47 |
Urupá | 1736 | 32 |
Alvorada do Oeste | 1609 | 31 |
Itapuã do Oeste | 1561 | 19 |
* Vale do Anari | 1512 | 25 |
Corumbiara | 1311 | 24 |
* Mirante da Serra | 1266 | 14 |
Cabixi | 1231 | 22 |
Vale do Paraíso | 1206 | 27 |
* Santa Luzia D’Oeste | 1186 | 21 |
* Cacaulândia | 1180 | 17 |
* Nova União | 955 | 15 |
* Theobroma | 930 | 26 |
Rio Crespo | 920 | 13 |
Novo Horizonte do Oeste | 811 | 23 |
São Felipe D’Oeste | 798 | 12 |
* Governador Jorge Teixeira | 713 | 22 |
* Ministro Andreazza | 672 | 15 |
Teixeirópolis | 605 | 9 |
Parecis | 568 | 11 |
Primavera de Rondônia | 505 | 7 |
* Pimenteiras do Oeste | 452 | 15 |
Castanheiras | 329 | 9 |
Total Geral | 320.984 | 6.837 |
Fonte: Vigilâncias epidemiológicas dos municípios de Rondônia.
* Municípios que não repassaram as informações, e tiveram dados repetidos do dia anterior
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICIPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
* Porto Velho | 0 | 0 |
* Ariquemes | 0 | 0 |
Ji-Paraná | 382 | 1 |
Cacoal | 430 | 0 |
Vilhena | 81 | 0 |
Jaru | 26 | 0 |
* Pimenta Bueno | 0 | 0 |
Rolim de Moura | 58 | 1 |
Machadinho D’Oeste | 134 | 0 |
Buritis | 86 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 61 | 0 |
* Guajará-Mirim | 0 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 100 | 0 |
Espigão D’Oeste | 118 | 0 |
Nova Mamoré | 50 | 0 |
Candeias do Jamari | 28 | 0 |
Presidente Médici | 18 | 0 |
Cerejeiras | 34 | 1 |
São Miguel do Guaporé | 175 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 48 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 107 | 0 |
Cujubim | 37 | 0 |
* Colorado do Oeste | 0 | 0 |
Costa Marques | 78 | 0 |
* Alto Paraíso | 0 | 0 |
* Monte Negro | 0 | 0 |
Chupinguaia | 22 | 0 |
* Seringueiras | 0 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 154 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 23 | 0 |
Urupá | 17 | 0 |
Alvorada do Oeste | 91 | 0 |
Itapuã do Oeste | 11 | 0 |
* Vale do Anari | 0 | 0 |
Corumbiara | 37 | 1 |
* Mirante da Serra | 0 | 0 |
Cabixi | 22 | 0 |
Vale do Paraíso | 48 | 0 |
* Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
* Cacaulândia | 0 | 0 |
* Nova União | 0 | 0 |
* Theobroma | 0 | 0 |
Rio Crespo | 42 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 29 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 87 | 0 |
* Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
* Ministro Andreazza | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
Parecis | 14 | 0 |
Primavera de Rondônia | 23 | 0 |
* Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Total geral | 2.671 | 4 |
Nas últimas 24 horas foram registrados quatro (4) óbitos por covid-19 em Rondônia. Sendo esses nos municípios de Ji-Paraná, Rolim de Moura, Cerejeiras e Corumbiara.
- Nesta edição foram atualizados de maneira manual, casos e óbitos. A Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa), por meio do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs) e Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação (Setic) informam que não será possível a informação dos seguintes dados: casos curados, casos ativos, profissionais de saúde confirmados, profissionais de saúdes curados e testes e vacinas do Relatório de Ações e o Boletim diário sobre coronavírus em Rondônia, nesta terça- feira (1), tendo em vista que as equipes não tiveram acesso ao Banco de Dados do e–SUS VE, em decorrência de uma indisponibilidade no servidor do Ministério da Saúde (MS).
- O sistema de informação do programa nacional de imunizações (SI-PNI) do Ministério da saúde (MS) encontra-se fora do ar. Por esse motivo, o painel de dados do estado que é vinculado ao MS também não recebe atualizações sobre a imunização nos municípios. As API’s que foram liberadas até agora são do e-SUS Notifica , do Sivegripe (SRAG). A Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) já está trabalhando para o retorno da RNDS, para novas informações da imunização.
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para dados atualizados em tempo real, acesse: https://qsprod.saude.gov.br/extensions/DEMAS_C19_Vacina_v2/DEMAS_C19_Vacina_v2.html
Fonte
Texto: Agevisa
Fotos: Edcarlos Carvalho
Secom – Governo de Rondônia
-
Acidente6 dias atrás
Urgente: Acidente com vítima fatal na Linha P50 próximo à Arena Country em Alta Floresta
-
Nota de Falecimento5 dias atrás
A Funerária Alta Floresta comunica o falecimento do senhor Enzo Gabriel Silva dos Santos
-
Acidente6 dias atrás
Atualizado: Acidente com vítima Fatal é registrado na Linha P-50 em Alta Floresta D’Oeste
-
Nota de Falecimento5 dias atrás
Funerária Alta Floresta comunica o falecimento do senhor Adenilson Batista
-
Nota de Falecimento2 dias atrás
A Funerária Bom Pastor comunica o falecimento de Valdecir Antônio da Silva Toledo
-
Policial3 dias atrás
Casa é destruída por incêndio no Bairro Princesa Izabel em Alta Floresta (RO)
-
Nota de Falecimento6 dias atrás
A Funerária Bom Pastor comunica o falecimento Adelina Barros de Mendoca
-
Acidente3 dias atrás
Ambulância de Bom Futuro perde controle e capota na zona rural de Ariquemes, RO